Rendiconto Finanziario Consolidato
Rendiconto Finanziario Consolidato
Rif. | € migliaia | 31/12/2018 | Di cui parti correlate | 31/12/17 | Di cui parti correlate | Variazione |
Nota | Flusso monetario per attività di esercizio | |||||
Utile prima delle imposte attività in funzionamento | 409.033 | 288.196 | 120.837 | |||
7 | Ammortamenti | 366.839 | 328.911 | 37.928 | ||
7 | Rivalutazioni/Svalutazioni | 18.428 | 63.228 | (44.801) | ||
26 | Variazione fondo rischi | (51.861) | 56.032 | (107.894) | ||
25 | Variazione netta del TFR | (7.105) | (2.087) | (5.017) | ||
Plusvalenze da realizzo | 0 | 0 | 0 | |||
Interessi finanziari netti | 82.859 | 71.955 | 10.905 | |||
11 | Imposte corrisposte | (79.145) | (137.764) | 58.619 | ||
Flussi finanziari generati da attività operativa ante variazioni | 739.048 | 668.471 | 70.577 | |||
22 | Incrementi dei crediti inclusi nell'attivo circolante | 98.720 | (69.302) | (70.073) | 29.465 | 168.794 |
30 | Incremento /decremento dei debiti inclusi nel passivo circolante | (15.544) | (11.555) | 10.752 | (12.944) | (26.296) |
22.a | Incremento/(Decremento) scorte | (7.623) | (8.475) | 852 | ||
Variazione del capitale circolante | 75.553 | (67.797) | 143.350 | |||
Variazione di altre attività/passività di esercizio | (89.910) | (287.675) | 197.764 | |||
TOTALE FLUSSO MONETARIO ATTIVITA' DI ESERCIZIO | 724.690 | 312.999 | 411.691 | |||
Flusso monetario per attività di investimento | 0 | |||||
Acquisto/cessione immobilizzazioni materiali | (241.607) | (183.395) | (58.213) | |||
13-14 | Acquisto/cessione immobilizzazioni immateriali | (375.276) | (330.583) | (44.693) | ||
17 | Partecipazioni | 0 | 0 | 0 | ||
17-18 | Acquisto/Cessione partecipazioni in imprese controllate | (5.570) | (3.814) | (1.756) | ||
17 | Incassi/pagamenti derivanti da altri investimenti finanziari | 116.038 | (39.283) | (117.026) | 13.827 | 233.064 |
18 | Dividendi incassati | 8.612 | 8.612 | 9.626 | 9.626 | (1.014) |
Interessi attivi incassati | 20.643 | 16.929 | 3.714 | |||
TOTALE FLUSSO MONETARIO PER ATTIVITA' DI INVESTIMENTO | (477.160) | (608.263) | 131.103 | |||
Flusso monetario per attività di finanziamento | 0 | |||||
Quota di terzi aumento capitale società controllate | 0 | 0 | 0 | |||
27 | Rimborso mutui e debiti finanziari a lungo | (380.862) | (386.401) | 5.538 | ||
27 | Erogazione di mutui/altri debiti e medio lungo termine | 1.000.000 | 450.000 | 550.000 | ||
30 | Diminuzione/Aumento di altri debiti finanziari a breve | (233.453) | (2.415) | 481.614 | (968) | (715.067) |
Interessi passivi pagati | (108.340) | (98.732) | (9.609) | |||
Pagamento dividendi | (137.379) | (137.379) | (136.110) | (136.110) | (1.268) | |
TOTALE FLUSSO MONETARIO PER ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO | 139.966 | 310.372 | (170.406) | |||
Flusso monetario del periodo | 387.497 | 15.108 | 372.389 | |||
Disponibilità monetaria netta iniziale | 680.641 | 665.533 | 15.108 | |||
Disponibilità monetaria netta finale | 1.068.138 | 680.641 | 387.497 |
Importi in € migliaia