Conto Economico Consolidato
Rif. Nota | 2018 | Di cui parti correlate | 2017 | Di cui parti correlate | Variazione | |
1 | Ricavi da vendita e prestazioni | 2.836.890 | 2.669.876 | 167.015 | ||
2 | Altri ricavi e proventi | 191.597 | 127.107 | 64.490 | ||
Ricavi netti consolidati | 3.028.487 | 127.314 | 2.796.983 | 104.081 | 231.504 | |
3 | Costo del lavoro | 219.624 | 215.231 | 4.392 | ||
4 | Costi esterni | 1.918.936 | 1.768.621 | 150.315 | ||
Costi Operativi Consolidati | 2.138.560 | 47.225 | 1.983.853 | 50.023 | 154.707 | |
5 | Proventi/(Oneri) da partecipazioni di natura non finanziaria | 43.320 | 26.864 | 16.456 | ||
Margine Operativo Lordo | 933.247 | 80.088 | 839.994 | 54.058 | 93.253 | |
6 | Ammortamenti, Accantonamenti e Svalutazioni | 454.687 | 480.102 | (25.415) | ||
Risultato Operativo | 478.560 | 80.088 | 359.892 | 54.058 | 118.668 | |
7 | Proventi finanziari | 17.838 | 13.303 | 17.379 | 8.147 | 459 |
8 | Oneri finanziari | (100.697) | (89.334) | (11.363) | ||
9 | Proventi/(Oneri) da partecipazioni | 13.332 | 259 | 13.073 | ||
Risultato ante Imposte | 409.033 | 93.391 | 288.196 | 62.205 | 120.837 | |
10 | Imposte sul reddito | 124.334 | 95.992 | 28.341 | ||
Risultato Netto | 284.699 | 93.391 | 192.203 | 62.205 | 92.496 | |
Risultato netto Attività Discontinue | ||||||
Risultato Netto | 284.699 | 93.391 | 192.203 | 62.205 | 92.496 | |
Utile/(Perdita) di competenza di terzi | 13.700 | 11.521 | 2.179 | |||
Risultato netto di Competenza del gruppo | 270.999 | 180.682 | 90.317 | |||
11 | Utile (perdita) per azione attribuibile agli azionisti della Capogruppo | |||||
Di base | 1,27250 | 0,84841 | 0,42409 | |||
Diluito | 1,27250 | 0,84841 | 0,42409 | |||
Utile (perdita) per azione attribuibile agli azionisti della Capogruppo al netto delle Azioni Proprie | ||||||
Di base | 1,27500 | 0,85008 | 0,42492 | |||
Diluito | 1,27500 | 0,85008 | 0,42492 |
Importi in € migliaia