Situazione Patrimoniale e Finanziaria Consolidata
Rif . Nota | ATTIVITA' | 31/12/18 | Di cui parti correlate | 31/12/17 | Di cui parti correlate | Variazione |
13 | Immobilizzazioni Materiali | 2.365.019 | 2.252.910 | 112.109 | ||
14 | Investimenti Immobiliari | 2.489 | 2.547 | (58) | ||
15 | Avviamento | 149.886 | 149.978 | (92) | ||
16.a | Concessioni | 2.126.120 | 1.770.865 | 355.256 | ||
16.b | Altre Immobilizzazioni Immateriali | 147.229 | 144.121 | 3.108 | ||
17 | Partecipazioni controllate non consolidate e in collegate | 279.085 | 280.853 | (1.768) | ||
18 | Altre Partecipazioni | 2.614 | 2.614 | 0 | ||
19 | Imposte differite Attive | 227.362 | 178.312 | 49.050 | ||
20 | Attività Finanziarie | 55.831 | 30.847 | 66.099 | 35.637 | (10.267) |
21 | Altre Attività | 379.878 | 206.430 | 173.449 | ||
ATTIVITA' NON CORRENTI | 5.735.514 | 30.847 | 5.054.728 | 35.637 | 680.786 | |
22.a | Rimanenze | 48.789 | 40.201 | 8.588 | ||
22.b | Crediti Commerciali | 927.834 | 83.982 | 985.465 | 153.901 | (57.631) |
22.c | Altre Attività Correnti | 252.888 | 185.346 | 67.542 | ||
22.d | Attività per imposte correnti | 9.756 | 24.739 | (14.984) | ||
22.e | Attività Finanziarie Correnti | 113.960 | 86.644 | 237.671 | 121.137 | (123.712) |
22.f | Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 1.068.138 | 680.641 | 387.497 | ||
22 | ATTIVITA' CORRENTI | 2.421.364 | 170.593 | 2.154.063 | 275.039 | 267.301 |
23 | Attività non correnti destinate alla vendita | 183 | 183 | 0 | ||
TOTALE ATTIVITA' | 8.157.061 | 201.473 | 7.208.974 | 310.676 | 948.087 |
Importi in € migliaia
Rif . Nota | PASSIVITA' | 31/12/18 | Di cui parti correlate | 31/12/17 | Di cui parti correlate | Variazione |
Patrimonio Netto | ||||||
Capitale sociale | 1.098.899 | 1.098.899 | 0 | |||
Riserva legale | 111.948 | 100.619 | 11.329 | |||
Altre riserve | (285.728) | (308.073) | 22.345 | |||
utile (perdita)relativa a esercizi precedenti | 533.522 | 645.500 | (111.979) | |||
Utile (perdita) dell'esercizio | 270.999 | 180.682 | 90.317 | |||
Totale Patrimonio Netto del Gruppo | 1.729.638 | 1.717.626 | 12.012 | |||
Patrimonio Netto di Terzi | 173.853 | 93.580 | 80.273 | |||
24 | Totale Patrimonio Netto | 1.903.491 | 1.811.206 | 92.285 | ||
25 | Trattamento di fine rapporto e altri piani a benefici definiti | 103.930 | 108.430 | (4.500) | ||
26 | Fondo rischi ed oneri | 136.651 | 204.772 | (68.121) | ||
27 | Debiti e passività finanziarie | 3.374.134 | 2.745.035 | 629.099 | ||
28 | Altre passività | 348.148 | 184.270 | 163.879 | ||
PASSIVITA' NON CORRENTI | 3.962.864 | 3.242.507 | 720.357 | |||
Debiti verso fornitori | 1.524.876 | 124.499 | 1.237.808 | 136.054 | 287.068 | |
Altre passività correnti | 329.369 | 281.564 | 47.805 | |||
Debiti Finanziari | 408.675 | 627 | 633.155 | 3.042 | (224.480) | |
Debiti Tributari | 27.750 | 2.697 | 25.052 | |||
29 | PASSIVITA' CORRENTI | 2.290.670 | 125.126 | 2.155.225 | 139.096 | 135.445 |
23 | Passività direttamente associate ad attività destinate alla vendita | 37 | 37 | 0 | ||
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 8.157.061 | 125.126 | 7.208.974 | 139.096 | 948.087 |
Importi in € migliaia