Variazioni del Patrimonio Netto Consolidato

€ migliaia Capitale Sociale Riserva Legale Altre Riserve Utili dell'esercizio Totale Patrimonio Netto di Terzi Totale Patrimonio Netto
Saldi al 01 gennaio 2017 1.098.899 95.188 218.040 259.009 1.671.136 86.807 1.757.943
Utili di conto economico       180.682 180.682 11.521 192.203
Altri utili (perdite) complessivi       (9) (9) 402 393
Totale utile (perdita)complessivo - - - 180.673 180.673 11.923 192.596
Destinazione Risultato 2016   5.431 253.579 (259.009) - - -
Distribuzione Dividendi     (131.780) - (131.780) (4.330) (136.110)
Variazione perimetro consolidamento     (2.496) - (2.496) (714) (3.210)
Altre Variazioni     93 - 93 (106) (14)
Saldi al 31 Dicembre 2017 1.098.899 100.619 337.435 180.673 1.717.626 93.580 1.811.206

Importi in € migliaia

€ migliaia Capitale Sociale Riserva Legale Altre Riserve Utili dell'esercizio Totale Patrimonio Netto di Terzi Totale Patrimonio Netto
Saldi al 31 dicembre 2017 1.098.899 100.619 337.435 180.673 1.717.626 93.580 1.811.206
Riserva FTA * 0 0 (158.569) 0 (158.569) (3.847) (162.416)
Saldi al 1 gennaio 2018 1.098.899 100.619 178.867 180.673 1.559.057 89.733 1.648.790
Utili di conto economico 0 0 0 270.999 270.999 13.700 284.699
Altri utili (perdite) complessivi 0 0 0 11.896 11.896 528 12.424
Totale utile (perdita)complessivo 0 0 0 282.895 282.895 14.228 297.123
Destinazione Risultato 2017 0 11.329 169.344 (180.673) 0 0 0
Distribuzione Dividendi 0 0 (133.905) 0 (133.905) (6.519) (140.424)
Variazione perimetro consolidamento 0 0 0 0 0 84.374 84.374
Altre Variazioni 0 0 21.591 0 21.591 (7.962) 13.629
Saldi al 31 dicembre 2018 1.098.899 111.948 235.897 282.895 1.729.638 173.853 1.903.491

Importi in € migliaia