Conto Economico Complessivo Consolidato
Conto Economico Complessivo Consolidato
€ migliaia | 2018 | 2017 | Variazione | Variazione % |
Risultato netto del periodo | 284.699 | 192.203 | 92.496 | 48,1% |
Utili/perdite derivanti dalla conversione dei bilanci esteri | 279 | (5.311) | 5.590 | (105,3%) |
Riserva Differenze Cambio | (11.103) | 14.800 | (25.903) | (175,0%) |
Riserva Fiscale per differenze di Cambio | 2.665 | (3.552) | 6.217 | (175,0%) |
Utili/perdite derivanti da differenza cambio | (8.438) | 11.248 | (19.686) | (175,0%) |
Parte efficace degli utili/(perdite) sugli strumenti di copertura (“cash flow hedge”) | 22.657 | (8.245) | 30.902 | (374,8%) |
Effetto fiscale relativo agli altri utili/(perdite) sugli strumenti di copertura (“cash flow hedge”) | (5.686) | 1.982 | (7.668) | (386,9%) |
Utili/perdite derivanti dalla parte efficace sugli strumenti di copertura al netto dell'effetto fiscale | 16.970 | (6.263) | 23.233 | (371,0%) |
Utili/(perdite) attuariali su benefici a dipendenti iscritti a Patrimonio Netto | 5.101 | 298 | 4.803 | 1.612,9% |
Effetto fiscale relativo agli altri utili/(perdite) attuariali su benefici a dipendenti | (1.487) | 421 | (1.908) | (453,3%) |
Utili/perdite attuariali su piani pensionistici a benefici definiti al netto dell'effetto fiscale | 3.613 | 719 | 2.894 | 402,7% |
Totale delle componenti del conto economico complessivo, al netto dell'effetto fiscale | 12.424 | 393 | 12.031 | 3.062,1% |
Totale Utile/perdita complessivo | 297.123 | 192.596 | 104.527 | 54,3% |
Risultato netto del Conto Economico Complessivo attribuibile a: | ||||
Gruppo | 282.895 | 180.673 | 102.222 | 56,6% |
Terzi | 14.228 | 11.923 | 2.305 | 19,3% |
Importi in € migliaia